قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت)
بیت‌کوین (BTC) 97706.19 8,036,334,128 -0.067
تتر (USDT) 1 82,250 0
اتریوم (ETH) 3617.69 297,555,003 0.715
نات کوین (NOT) 0.006739 554 -0.693
بایننس‌کوین (BNB) 708.38 58,264,255 -0.794
کاردانو (ADA) 1.0804 88,863 1.666
ریپل (XRP) 2.3485 193,164 -3.592
ترون (TRX) 0.2631 21,640 -1.682
سولانا (SOL) 214.42 17,636,045 -0.731
دوج‌کوین (DOGE) 0.38443 31,619 -1.157
لایت‌کوین (LTC) 111.57 9,176,633 -0.517
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.004235 348 4.233
زی‌کش (ZEC) 58.26 4,791,885 -1.604
ایاس (EOS) 0.8931 73,457 -2.457
بیت‌کوین کش (BCH) 469.3 38,599,925 -0.887
یونی سواپ (UNI) 15.038 1,236,876 1.13
مونرو (XMR) 0. 0 0
دش (DASH) 42.63 3,506,318 -0.094
چین‌لینک (LINK) 23.19 1,907,378 0.477
دیجی بایت (DGB) 0.01448 1,191 -6.46
استلار (XLM) 0.4392 36,124 -4.23
فلوکس (FLUX) 0.67 55,108 0.149
ویوز (WAVES) 0. 0 0
سن دتیک (SNX) 2.167 178,236 0.185
فایل کوین (FIL) 5.629 462,985 0.16
وی‌چین (VET) 0.05047 4,151 -1.175
گلیمر (GLMR) 0.2659 21,870 -0.747
بی سواپ (BSW) 0.081 6,662 1.124
ولکان (PYR) 3.285 270,191 0.397
کادنا (KDA) 1.0083 82,933 -1.186
بانکور (BNT) 0.7336 60,339 0.95
نکزو (NEXO) 1.379 113,423 -1.711
آیکان (ICX) 0.2013 16,557 1.36
زیلیکا (ZIL) 0.02297 1,889 -0.304
مَتیک (MATIC) 0. 0 0
پولکادات (DOT) 7.572 622,797 -1.406
نم (XEM) 0. 0 0
جاسمی کوین (JASMY) 0.03795 3,121 2.846
سوشی سوآپ (SUSHI) 1.82 149,695 4.358
آر ای ان (REN) 0. 0 0
آنتالوژی (ONT) 0.2584 21,253 0.819
الگوراند (ALGO) 0.4023 33,089 -1.445
شیبا (SHIB) 0.00002378 2 -2.1
کاوا (KAVA) 0.5553 45,673 0.854
تزوس (XTZ) 1.433 117,864 -0.762
نئو (NEO) 15.76 1,296,260 -1.562
تراس والت کوین (TWT) 1.2619 103,791 0.694
نیر پروتکل (NEAR) 5.715 470,059 -1.09
اسکل نتورک (SKL) 0.05325 4,380 -0.949
اسوایپ (SXP) 0.3664 30,136 7.323
نالز (NULS) 0.4227 34,767 -0.26
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.30108 24,764 -0.964
کوانتوم (QTUM) 3.444 283,269 0.233
کاسموس (ATOM) 7.295 600,014 -0.219
سیاکوین (SC) 0.005846 481 1.546
پی نتورک (PNT) 0. 0 0
فانتوم (FTM) 0.8313 68,374 -1.236
گرین متاورس (GMT) 0.1612 13,259 -0.555
اوریان (ORN) 0. 0 0
آلکمی پی (ACH) 0.02697 2,218 -1.927
گیفتو (GTO) 0. 0 0
نانو (XNO) 1.556 127,981 0.322
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 27.87 2,292,308 -1.1
اومیسی‌گو (OMG) 0. 0 0
آرپاچین (ARPA) 0.05357 4,406 0.469
آوه (AAVE) 344.98 28,374,605 0.936
بیت تورنت (BTTC) 0.00000115 0 1.77
پاندی (PUNDIX) 0.4924 40,500 3.12
داک (Dock) 0. 0 0
الروند (EGLD) 37.59 3,091,778 -1.157
دنت (DENT) 0.001555 128 1.303
هولو (HOT) 0.00256 211 -0.775
آپتیمیزوم (OP) 2.08 171,080 1.414
راون کوین (RVN) 0.023 1,892 -0.691
سیویک (CVC) 0. 0 0
بیسیک اتنشن (BAT) 0.2606 21,434 1.047
ال تی او (LTO) 0.1568 12,897 -0.381
کانتنتوس (COS) 0.008194 674 0.602
آنکر (ANKR) 0.03889 3,199 0.934
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.007267 598 0.749
فان‌فیر (FUN) 0.004836 398 -3.28
ویاجر توکن (VGX) 0. 0 0
هارمونی (ONE) 0.03047 2,506 -2.34
تلور (TRB) 65.76 5,408,760 -1.982
متال (MTL) 1.25 102,813 1.461
فتچ (FET) 1.478 121,566 -0.27
ون‌چین (WAN) 0.2378 19,559 -0.377
پرلین (PERL) 0. 0 0
تتافیول (TFUEL) 0.06817 5,607 0.963
داسک (DUSK) 0.2527 20,785 -0.04
زیرو اکس (ZRX) 0.5333 43,864 -1.277
ریسرو رایت (RSR) 0.016883 1,389 -0.712
اپ کوین (APE) 1.33 109,393 -1.189
هارد پروتکل (HARD) 0.145 11,926 -3.846
چلیز (CHZ) 0.0916 7,534 -0.651
سِلِر (CELR) 0.02023 1,664 -2.459
انجین‌کوین (ENJ) 0.2407 19,798 -0.619
وینک (WIN) 0.00010491 9 0.029
کورو (CRV) 1.0392 85,474 -2.331
تتاتوکن (THETA) 2.438 200,526 -1.931
توموچین (TOMO) 0. 0 0
لوپرینگ (LRC) 0.2126 17,486 -1.208
اف تی ایکس توکن (FTT) 0. 0 0
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.03406 2,801 -0.642
دفای مانی (YFII) 0. 0 0
ماسک نتوورک (MASK) 3.157 259,663 -1.158
آلین وورد (TLM) 0.01465 1,205 0.411
اکسی اینفینیتی (AXS) 6.939 570,733 -0.772
ترا ویرچوا (TVK) 0. 0 0
میرور پروتکل (MIR) 0. 0 0
کوین نود و هشت (C98) 0.1847 15,192 1.039
کامپیوتر اینترنت (ICP) 11.988 986,013 -1.536
تراول (AVA) 1.4722 121,088 2.257
وینگ فاینانس (WING) 6.215 511,184 3.222
پنکیک سواپ (CAKE) 2.778 228,491 -2.08
یونی فای پروتکل (UNFI) 0. 0 0
دیکرد (DCR) 16.37 1,346,433 -0.968
بلوزل (BLZ) 0.0582 4,787 -2.513
ان کی ان (NKN) 0.1032 8,488 0.389
میکر (MKR) 1579. 129,872,750 -0.316
دیا (DIA) 0.7848 64,550 1.173
نرووس نتوورک (CKB) 0.012716 1,046 1.331
آیوتک (IOTX) 0.04161 3,422 -1.886
اتلتیکو مادرید (ATM) 2.19 180,128 0.137
سان (SUN) 0.02582 2,124 -0.692
ارکید (OXT) 0.1257 10,339 0.159
کورتکس (CTXC) 0.3342 27,488 2.862
بیکر توکن (BAKE) 0.2745 22,578 -0.471
کومودو (KMD) 0.3322 27,323 2.058
سرتیکی (CTK) 0.8512 70,011 0.425
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0896 7,370 1.015
سورچین (RUNE) 5.082 417,995 0.614
رییف فایننس (REEF) 0. 0 0
باند پروتکل (BAND) 1.585 130,366 0.699
بلنسر (BAL) 2.783 228,902 -0.251
گراف (GRT) 0.2364 19,444 -1.5
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.4255 34,997 1.069
ونوس (XVS) 10.05 826,613 -1.277
ادی یس (AUDIO) 0.1673 13,760 0.12
اوشن پروتکل (OCEAN) 0. 0 0
استاکس (STX) 1.717 141,223 -0.348
لیور (LEVER) 0.001965 162 4.244
آی آر آی اس نت (IRIS) 0. 0 0
سیف پال (SFP) 0.739 60,783 -0.431
فور (FOR) 0. 0 0
ویت (VITE) 0.01358 1,117 -0.804
لی ان تری (LIT) 0.971 79,865 2.211
ورج (XVG) 0.015091 1,241 -3.652
اورجین پروتکل (OGN) 0.1277 10,503 -0.312
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00011578 10 -1.731
مینا (MINA) 0.6483 53,323 -0.613
اولنچ (AVAX) 41.64 3,424,890 0.144
ترا 2 (LUNA) 0.4598 37,819 -1.92
کوساما (KSM) 35.72 2,937,970 -0.667
کوتی (COTI) 0.13661 11,236 1.02
مای نیبر الیس (ALICE) 1.268 104,293 1.521
دسنترالند (MANA) 0.544 44,744 -0.018
پولکا استارتر (POLS) 0. 0 0
پولی مش (POLYX) 0.2977 24,486 2.726
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.593 131,024 0
مووی بلاک (MBL) 0.003474 286 3.178
هاروست فایننس (FARM) 50.92 4,188,170 -2.115
دی وای دی ایکس (DYDX) 1.587 130,531 -0.308
ماین دالارنیا (DAR) 0.21874 17,991 13.108
لیوپیر (LPT) 16.448 1,352,848 -1.597
د سند باکس (SAND) 0.6353 52,253 -0.501
اوما (UMA) 3.208 263,858 0.564
هلیوم (HNT) 0. 0 0
کرومیا (CHR) 0.2582 21,237 1.654
سوپرفارم (SUPER) 1.5662 128,820 0.837
مارلین (POND) 0.02476 2,037 -2.443
لینیر (LINA) 0.005631 463 1.919
هارایزن (ZEN) 28.03 2,305,468 -3.311
وکس (WAXP) 0.04495 3,697 0.717
جاست (JST) 0.04048 3,329 -0.93
اینسنیتی چین (ERN) 2.736 225,036 -0.509
آروی (AR) 19.25 1,583,313 1.637
ای کش (XEC) 0.00003702 3 0.162
مونریور (MOVR) 13.953 1,147,634 -0.542
میوتا (IOTA) 0.3598 29,594 0.251
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.08866 7,292 -0.927
فلامینگو (FLM) 0.0798 6,564 1.141
سلو (CELO) 0.7153 58,833 0.126
اتومتا نتوورک (ATA) 0.2027 16,672 -1.411
فلو (FLOW) 0.789 64,895 0.382
وزیر ایکس (WRX) 0.0173 1,423 -61.556
الیپسس (EPX) 0. 0 0
گالا (GALA) 0.04139 3,404 -1.826
کوانت (QNT) 118.1 9,713,725 -0.84
کامپند (COMP) 82.88 6,816,880 -1.18
دودو (DODO) 0.1642 13,505 -0.122
رادیوم (RAY) 5.653 464,959 4.977
بدگر داو (BADGER) 4.231 348,000 -2.936
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0. 0 0
گیت کوین (GTC) 0.82 67,445 -0.122
اتریوم نیم سرویس (ENS) 36.62 3,011,995 -1.347
استورج (STORJ) 0.5398 44,399 4.028
کارتزی (CTSI) 0.1739 14,303 1.222
آراگون (ANT) 0. 0 0
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.8332 68,531 0.701
بتا فایننس (BETA) 0.04748 3,905 -0.084
ام دکس (MDX) 0. 0 0
ام باکس (MBOX) 0.2126 17,486 0.33
سرم (SRM) 0. 0 0
سیس کوین (SYS) 0.1259 10,355 1.287
فیوپروتکل (FIO) 0.04361 3,587 -1.535
ی اورن فایننس (YFI) 8766. 721,003,500 -1.061
رادیکول (RAD) 1.417 116,548 0.782
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.5384 44,283 -0.517
ایدکس (IDEX) 0.07248 5,961 6.588
کلایتن (KLAY) 0. 0 0
بیت شرز (BTS) 0. 0 0
اینجکتیو پروتکل (INJ) 23.12 1,901,620 1.182
کلو ور فایننس (CLV) 0.06804 5,596 -0.395
باینری ایکس (BNX) 0.4462 36,700 1.919
کان فلاکس (CFX) 0.1758 14,460 1.384
امبیر ادکس (ADX) 0.2268 18,654 1.933
ایلوویوم (ILV) 41.63 3,424,068 -0.335
تری فای (TRU) 0.0962 7,912 0.104
توکو توکن (TKO) 0.4751 39,077 -1.819
برن بریج (BOND) 0. 0 0
آوگاچی (GHST) 1.099 90,393 -1.435
دگو فایننس (DEGO) 3.065 252,096 0.426
منچستر سیتی (CITY) 2.009 165,240 1.107
استورم ایکس (STMX) 0.005813 478 1.254
تروی (TROY) 0.004362 359 -0.773
یو تراست (UTK) 0.10031 8,250 12.493
آکرو پلیس (AKRO) 0.000981 81 -27.974
استراتیس (STRAX) 0.08696 7,152 6.634
کو کوس بی سی ایکس (COCOS) 0. 0 0
کایبر نتوورک (KNC) 0.6262 51,505 5.974
پاکس گولد (PAXG) 2648. 217,798,000 0.038
سوپر رائر (RARE) 0.1212 9,969 0.083
اوگ فن توکن (OG) 4.938 406,151 -1.378
ترنچس (CHESS) 0.2063 16,968 -0.578
فیرو (FIRO) 2.087 171,656 0.53
فنتیر (FRONT) 0. 0 0
استیمر (DATA) 0.05171 4,253 3.794
سلفکی (KEY) 0. 0 0
امپفورت (FORTH) 6.068 499,093 10.73
ای اگزه ار ال سی (RLC) 2.449 201,430 -0.285
بیم (BEAM) 0. 0 0
درپ (DREP) 0. 0 0
پاورلجر (POWR) 0.3039 24,996 6.594
بی ای ان کیو ای (QI) 0.01775 1,460 -0.281
ادونچیر گولد (AGLD) 2.689 221,170 -3.029
ماژور داتا (MDT) 0.06061 4,985 -1.206
والتون (WTC) 0. 0 0
هایو (HIVE) 0.6277 51,628 59.436
کیپ تری (KP3R) 0. 0 0
مین فریم (MFT) 0. 0 0
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.623 133,492 1.185
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.06565 5,400 -7.038
ترش اولد (T) 0.02964 2,438 -0.704
دی فورس (DF) 0.09213 7,578 5.424
لیسک (LSK) 1.015 83,484 1.5
استافی (FIS) 0.5009 41,199 5.143
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0
پی توکن گالا (p GALA) 0 0
توکن کلاپ (TCT) 0. 0 0
نیو بیت شریز (NBS) 0. 0 0
میتریل (MITH) 0. 0 0
بی تی سی استاندارد توکن (BTCST) 0. 0 0
ترایب (TRIBE) 0. 0 0